Description
| Source d‘énergie | Pneumatique |
| Diamètre du clou | 16 calibre |
| Longueur des clous | 25 – 64 mm |
| Diamètre de tête du clous | 1.6 X 2.8 mm |
| Capacité magasin | 110 clous |
| Tir | Coup par coup et rafale |
| Pression d‘air nécessaire | 4.8 – 8.3 bars |
| Consommation d‘air par coup à 6,9 bars | 1.27 l |
| Niveau sonore LPa 1s, d | 79 / 4 dB |
| Niveau sonore LWa 1s, d | 92.05 / 4 dB |
| Niveau sonore LPa 1s, 1m | 85.2 / 4 dB |
| Vibration | 3.26 / 1.63 m/s2 |
| Longueur | 302 mm |
| Hauteur | 289 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Poids | 1.7 kg |



