Description
Valeurs de référence :
| Ø de la meule | 125 mm |
| Puissance absorbée nominale | 850 W |
| Puissance utile | 480 W |
| Vitesse de rotation à vide | 3000 – 11500 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 8500 /min |
| Couple de rotation | 2 Nm |
| Filet de la broche | M 14 |
| Poids sans câble | 1.9 kg |
| Longueur de câble | 2.5 m |
Vibration :
| Poncer des surfaces | 8 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Émission acoustique :
| Niveau sonore | 88 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |




