Description
Valeurs de référence :
Type de batterie | Li-Ion |
Tension batterie | 18 V |
Capacité de la batterie | 2 x 2 Ah |
Couple de rotation max. tendre | 25 Nm |
Couple de rotation max. dur | 50 Nm |
Couple de rotation réglable | 1.5 – 6 Nm |
Ø de perçage dans la maçonnerie | 10 mm |
Ø de perçage dans l’acier | 10 mm |
Ø de perçage dans le bois tendre | 20 mm |
Vitesse de rotation à vide | 450 / 1800 /min |
Cadence de frappe max. | 27000 /min |
Ouverture de mandrin | 1.5 – 13 mm |
Poids (avec batterie) | 1.6 kg |
Vibration :
Perçage du métal | 2.8 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Perçage à percussion dans le béton | 21.5 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Émission acoustique :
Niveau sonore | 89 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique (LwA) | 100 dB(A) |
Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |