Description
Valeurs de référence :
| Puissance absorbée nominale | 760 W | 
| Puissance utile | 370 W | 
| Couple de rotation max. | 24 / 9 Nm | 
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 18 mm | 
| Ø de perçage dans le béton | 16 mm | 
| Ø de perçage dans l’acier | 13 / 8 mm | 
| Ø de perçage dans le bois tendre | 40 / 25 mm | 
| Vitesse de rotation à vide | 0 – 1200 / 0 – 3200 /min | 
| Vitesse de rotation en charge nominale | 800 / 2300 /min | 
| Cadence de frappe max. | 58000 /min | 
| Vitesses | 2 | 
| Ouverture de mandrin | 1.5 – 13 mm | 
| Diamètre du collier de serrage | 43 mm | 
| Broche de perçage à six pans creux | 6.35 mm | 
| Filet de broche de perçage | 1/2″-20 UNF | 
| Type de serrage du mandrin | Mandrins à clé | 
| Poids sans câble | 2.3 kg | 
| Longueur de câble | 2.5 m | 
Vibration :
| Perçage du métal | 3.5 m/s² | 
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² | 
| Perçage à percussion dans le béton | 12.7 m/s² | 
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² | 
Emission acoustique :
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) | 
					


