Description
Valeurs de référence :
| Puissance absorbée nominale | 1400 W |
| Puissance utile | 800 W |
| Profondeur de coupe max. à 90° | 66 mm |
| Profondeur de coupe max. à 45° | 47 mm |
| Ø de lame x alésage | 190 x 30 mm |
| Plage d’inclinaison de/à | 0 / + 45 ° |
| Vitesse de rotation à vide | 4200 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 3200 /min |
| Vitesse de coupe max. | 42 m/s |
| Couple de rotation | 9 Nm |
| Poids sans câble | 5.5 kg |
| Longueur de câble | 4 m |
Vibration :
| Sciage des panneaux de particules | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Emission acoustique :
| Niveau sonore | 95 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 106 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |



