Description
Valeurs de référence :
| Puissance absorbée nominale | 650 W |
| Puissance utile | 320 W |
| Couple de rotation max. | 9 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm |
| Ø de perçage dans le béton | 14 mm |
| Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 30 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 – 2800 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 1500 /min |
| Cadence de frappe max. | 44800 /min |
| Vitesses | 1 |
| Ouverture de mandrin | 1.5 – 13 mm |
| Diamètre du collier de serrage | 43 mm |
| Broche de perçage à six pans creux | 6.35 mm |
| Filet de broche de perçage | 1/2″-20 UNF |
| Type de serrage du mandrin | Mandrins à serrage rapide |
| Poids sans câble | 1.8 kg |
| Longueur de câble | 2.5 m |
Vibration :
| Perçage du métal | 5.8 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 24.4 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Emission acoustique :
| Niveau sonore | 91 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 102 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |



