Description
Valeurs de référence :
Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 2.3 J |
Cadence de frappe max. | 5400 /min |
Puissance absorbée nominale | 800 W |
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm |
Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
Ø de perçage dans le bois tendre | 30 mm |
Vitesse de rotation à vide | 0 – 1230 /min |
Vitesse de rotation en charge nominale | 880 /min |
Porte-outil | SDS-plus |
Diamètre du collier de serrage | 43 mm |
Poids sans câble | 2.4 kg |
Vibration :
Perçage à percussion dans le béton | 13.7 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Burinage | 15 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |